08/10/2023
Kouterkermis
De Kouter zingt
vanaf 14u
2023
Vrijdag | 27 januari | Proevenkroegentocht |
Zaterdag | 4 februari | Jeugdprinsen bal om 14u |
Zaterdag | 4 februari | Prinsenbal om 20u11 |
Vrijdag | 31 maart | Bal masqué - Thema: 'Was het nu 70 of 80 ?' |
Zaterdag | 1 april | 1e verlichte avondstoet Kieldrecht (onder voorbehoud) |
Zondag | 2 april | 16e Carnavalstoet Kieldrecht |
Vrijdag | 11 augustus | Avondje Internationaal |
Zondag | 8 oktober | Kouterkermis - De Kouter zingt (vanaf 14u) |
Zaterdag | 11 november | Start carnavalseizoen 2024 |
Zaterdag | 9 december | Kerstrozen en neuzekesverkoop |
2024
Vrijdag | 27 januari | Proevenkroegentocht |
Zaterdag | 3 februari | Jeugdprinsen bal om 14u |
Zaterdag | 3 februari | Prinsenbal om 20u11 |
Vrijdag | 22 maart | Bal masqué - Thema: 'Was het nu 70 of 80 ?' |
Zondag | 24 maart | 17e Carnavalstoet Kieldrecht |
Vrijdag | 16 augustus | Avondje Internationaal |
Zondag | 6 oktober | Kouterkermis - De Kouter zingt (vanaf 14u) |
Zaterdag | 11 november | Start carnavalseizoen 2024 |
Zaterdag | 14 december | Kerstrozen en neuzekesverkoop |
En omdat wij nog lang niet van plan zijn om te stoppen, volgt hieronder (voor de liefhebbers) een overzicht van de datums waarop de Kieldrechtse stoet de volgende jaren zal plaatsvinden.
13 april 2025
29 maart 2026
21 maart 2027
9 april 2028
25 maart 2029
14 april 2030